| № | Эксперт | Компания / проект | Кейсы | Статьи | Баллы | Сайт | Инструмент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шерстов | SherNet | 13 | 22 | 15 300 | shernet.ru | GeoAist |
| 2 | Роман Ковалёв | Агентство «Ковалёвы» «Тунец» | 4 | 12 | 13 325 | d-kovalev.ru | Тунец |
| 3 | Дмитрий Севальнев | Пиксель Плюс Пиксель Тулс | 6 | 1 | 12 300 | ai.pixeltools.ru | Пиксель Тулс |
| 4 | Владислав Пучков | GEO Scout | 1 | 1 | 10 175 | geoscout.pro | GEO Scout |
| 5 | Владимир Назаров | Head Promo | 8 | 9 | 5 150 | head-promo.ru | — |
| 6 | Владимир Малюгин | Digital Geeks | 11 | 0 | 3 050 | digitalgeeks.ru | — |
| 7 | Василий Жарков | Zharkov SEO Agency NeuroReach | 14 | 0 | 2 850 | neuroreach.ru | — |
| 8 | Максим Фомин | VVERH Digital | 7 | 0 | 2 750 | vverh.digital | — |
| 9 | Алексей Яковлев | GAEO.ru | 2 | 6 | 1 675 | gaeo.ru | — |
| 10 | Сергей Параев | Idea Promotion SystemSEO | 3 | 0 | 900 | systemseo.ru | — |
| 11 | Анастасия Акст | AKST AI | 0 | 1 | 675 | akstai.ru | — |
| 12 | Александр Тригуб | Частная практика | 1 | 0 | 600 | trigub.ru | — |
| 13 | Денис Шубенок | Ашманов и партнёры | 3 | 0 | 350 | www.ashmanov.com | — |
| 14 | Максим Мельников | Частная практика Melnikoff | 1 | 0 | 100 | melnikoff.pro | — |
| 15 | Алексей Чекушин | Частная практика Just-Magic | 0 | 0 | 50 | just-magic.org | — |
| 16 | Сергей Купряшкин | Независимый специалист | 0 | 0 | 0 | habr.com | — |
Три отдельные категории публикаций; один материал нельзя одновременно посчитать в двух категориях. Учитывается публичный материал на дату среза.
| Критерий | Ед. измерения | Вес |
|---|---|---|
| Персональный профильный сайт GEO | Да/нет | 100 |
| Опубликованные GEO-кейсы | Количество | 100 |
| Конференционные доклады GEO | Количество | 50 |
| Собственный курс полноценный текстовый GEO-гайд | Да/нет | 500 |
| Публикации на crowd-площадках (VC.ru, Sostav и пр.) | Количество | 75 |
| Публикации на модерируемых площадках (Хабр, T-Journal и пр.) | Количество | 200 |
| Публикации в СМИ через редакцию (РБК, Forbes, eLama, PPC.world, «Деловой мир» и пр.) | Количество | 500 |
| Лекции GEO в вузах Forbes, места 1–10 | Количество | 2 500 |
| Лекции GEO в вузах Forbes, места 11–20 | Количество | 500 |
| Лекции GEO в вузах Forbes, места 21–30 | Количество | 250 |
| Опубликованная книга GEO от 500 страниц | Да/нет | 5 000 |
| Медиа-выступления о GEO | Количество | 100 |
| Победы в GEO-премиях, учреждённых до 2022 года | Количество | 750 |
| Лауреатства в GEO-премиях, учреждённых до 2022 года | Количество | 500 |
| Собственный IT-продукт GEO с публичным доступом | Да/нет | 10 000 |
| GEOMI, места 1–10 | Место | 1 000–100 |
| Pixel Tools, места 1–10 | Место | 1 000–100 |
Crowd: самостоятельные публикации на VC.ru, Sostav (в пользовательских разделах), TenChat и похожих площадках — 75 баллов. Модерируемые площадки: Хабр, Т—Ж и аналогичные — 200 баллов. СМИ через редакцию: РБК, Forbes, eLama, PPC.world, «Деловой мир», Executive.ru, SEOnews и аналогичные, если публикация прошла редакционный выпуск, — 500 баллов. Самостоятельные блоги на домене СМИ (например, РБК Компании) не превращаются автоматически в редакционный материал.
Наличие наград в области GEO: учитываются только победы и лауреатства в премиях старше 2022 года, то есть учреждённых до 1 января 2022 года. Награды в премиях, появившихся в 2022 году и позднее, не засчитываются. В рейтинге агентств награды отдельных сотрудников не приравниваются к наградам самого агентства.
IT: засчитывается только собственный работающий GEO-сервис, доступный любому внешнему пользователю бесплатно или за плату. Внутреннее ПО без внешнего доступа и авторские методологии не дают IT-баллов.
Кейсы: опубликованное описание GEO-проекта с объектом, действиями и результатами; при отсутствии поштучного URL допустим явно обозначенный публичный агрегат из рейтинга агентств. Кейсы с самопродвижением агентства не прибавляют внешнего клиента.
Один материал, одна площадка и один URL не могут дублироваться в разных категориях. Разные публикации одной темы с разными URL проверяются отдельно.
GEOMI и Pixel Tools: место 1 = 1 000, место 2 = 900 и так далее, место 10 = 100; ниже = 0. Рейтинг экспертов для агентств: место 1 = 5 000, место 10 = 500.